Have questions? Contact Lance, your Caliber Foodservice representative.

Lance Edwards
lance@caliberfoodservice.com
Cell: (516)398-2556
Filter by Product, then type.
| SUPC | Brand | Description | Pack/Size | hf:tax:product-line | hf:tax:product_tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 7262596 | Portico® Simply | Bronzini (European Sea Bass), Fillets, 5-7 oz. IQF | 1/10lb. | bronzini | fillet |
| 7341610 | Casa Solana | Chorizo Verde | 4/2.5lb. | chorizo | bulk |
| 7036544 | Portico® Classic | Cod, Atlantic Loin, IQF, 4 oz, Asia | 1/10lb. | cod | loin |
| 7036668 | Portico® Classic | Cod, Atlantic Loin, IQF, 5oz., Asia | 1/10lb. | cod | loin |
| 7036700 | Portico® Classic | Cod, Atlantic Loin, IQF, 8oz., Asia | 1/10lb. | cod | loin |
| 0260634 | Portico® Classic | Flounder, Fillet, Skinless 3-5oz. IQF China | 1/10lb. | flounder | fillet |
| 8071639 | Portico® Imperial | Pangasius, Fillet, IQF 3-5 oz. 10% | 1/15lb. | pangasius | 10 fillet |
| 8071647 | Portico® Imperial | Pangasius, Fillet, IQF 5-7 oz. 10% | 1/15lb. | pangasius | 10 fillet |
| 7077655 | Portico® Classic | Pangasius, Fillet, IQF 5-7 oz. 25% | 1/15lb. | pangasius | 25 fillet |
| 8071803 | Portico® Imperial | Pangasius, Fillet, IQF 7-9 oz. 10% | 1/15lb. | pangasius | 10 fillet |
| 2398428 | Portico® Simply | Scallop, IQF Dry, 60/80, Chem-free, IMP | 2/5lb. | scallops | |
| 7230658 | Portico® Classic | Scallop, Japanese, 20/30 | 2/5lb. | scallops | |
| 1056803 | Portico® Simply | Scallop, Sea, Dry, IQF 10/20, Chem-free, USA | 2/5lb. | scallops | |
| 7358221 | Sysco® Imperial | Seaweed Kelp Chickpea Balls | 2/5lb. | kelp | gluten-free vegan |
| 7128351 | Paul Piazza | Shrimp, P&D 21/30 IQF USA | 10/1lb. | domestic-shrimp | pd |
| 3583970 | Pacific Treasure | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 6/8 | 5/2lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 3584020 | Pacific Treasure | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on 8/12 | 5/2lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 5729690 | Portico® Classic | Shrimp, Tiger, P&D Tail-on U/12 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 3582224 | Pacific Treasure | Shrimp, Tiger, Raw Headless Shell-On 8/12 | 6/4lb. | asian-shrimp | green-headless-soh |
| 6731634 | Portico® Classic | Shrimp, White, EZPL 26/30 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | ez-peel |
| 6731659 | Portico® Classic | Shrimp, White, EZPL 31/40 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | ez-peel |
| 7246608 | Portico® Classic | Shrimp, White, Garlic & Herb Marinated 16/20, Butterflied | 2/5lb. | asian-shrimp ces-shrimp | butterflied |
| 7341755 | Portico® Classic | Shrimp, White, Head-on Body Peeled Tail-on 5-9ct. | 6/2lb. | ces-shrimp ecuadorian-shrimp | head-on-shell-off |
| 7341756 | Portico® Classic | Shrimp, White, Head-on Body Peeled Tail-on 9-14ct. | 6/2lb. | ces-shrimp ecuadorian-shrimp | head-on-shell-off |
| 5106388 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 16/20 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 5106402 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 21/25 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 6739153 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 26/30 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 9903994 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 26/30 POF | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 7952468 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 9903996 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 31/40 POF | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 7952492 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 41/50 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 9904011 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 41/50 POF | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 4421277 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 41/50, Cooked | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 7952526 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 51/60 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 7952559 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 61/70 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 7952310 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 71/90 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 5105044 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 71/90, Cooked | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 6731535 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-off 91/110, Cooked | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 7410817 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 16/20 IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 7410800 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 21/25 IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 7410801 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 26/30 IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 7410802 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 31/40 IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 7410803 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-Off, 41/50 IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 0774069 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 5145426 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 13/15 POF | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 5107525 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 9903895 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20 POF | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 7078993 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 16/20, Cooked | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 6734939 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 7078951 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 21/25, Cooked | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 6731515 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 26/30 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 2614693 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-on 8/12 | 4/2.5lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 7328211 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-On, 13/15, IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 7328173 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-On, 16/20, IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 7411241 | Portico® Classic | Shrimp, White, P&D Tail-On, 21/25, IQF, ECU | 5/2lb. | ecuadorian-shrimp | |
| 4514721 | Pacific Treasure | Shrimp, White, P&D Tail-On, 8/12 Asia | 5/2lb. | asian-shrimp | pd-tail-on |
| 9907407 | Portico® Simply | Shrimp, White, P&D, Tail-on, 16/20, CES | 4/2.5lb. | asian-shrimp ces-shrimp | pd-tail-on |
| 0455636 | Portico® Imperial | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 13/15 | 6/4lb. | asian-shrimp | green-headless-soh |
| 6420665 | Portico® Imperial | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 16/20 | 6/4lb. | asian-shrimp | green-headless-soh |
| 6420533 | Portico® Imperial | Shrimp, White, Raw Headless Shell-On 21/25 | 6/4lb. | asian-shrimp | green-headless-soh |
| 9902825 | Portico® Classic | Shrimp, Wild P&D Tail-off 150/200, Cooked | 2/5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 9902916 | Portico® Classic | Shrimp, Wild P&D Tail-off 200/250, Cooked | 2/5lb. | asian-shrimp | pd-tail-off |
| 0496671 | Portico® Classic | Tilapia Fillet Boneless Skinless 3-5 oz. IQF | 2/5lb. | tilapia | fillet |
| 0496665 | Portico® Classic | Tilapia Fillet Boneless Skinless 5-7 oz. IQF | 2/5lb. | tilapia | fillet |
| 0496651 | Portico® Classic | Tilapia Fillet Boneless Skinless 7-9 oz. IQF | 2/5lb. | tilapia | fillet |
| 3269877 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, 4oz. Steaks | 1/10lb. | tuna | steaks |
| 3269830 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, 6oz. Steaks | 1/10lb. | tuna | steaks |
| 3269741 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, 8oz. Steaks | 1/10lb. | tuna | steaks |
| 4542290 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, Poke Cubes 1.5 Cent., Grade AAA | 10/1lb. | tuna | poke-cubes |
| 3269911 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, Poke Cubes 1.8 Cent., Grade AAA | 10/1lb. | tuna | poke-cubes |
| 3269905 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, Saku Block 12-14oz. | 1/10lb. | tuna | saku-block |
| 4434235 | Emperor's Choice™ | Tuna, Ahi, Saku Block 8-10oz. | 1/10lb. | tuna | saku-block |
Point of Sale
Search POS by product type i.e., Cod, Shrimp, etc.
Farm Raised Product of Ecuador. Flavorful & Succulent | Raw, Shell-On White Shrimp
Top quality Grade AAA product suitable for sashimi and sushi applications.
Portico® Imperial Flounder is wild caught from the cold waters of Alaska.
Casa Solana Chorizo Verde is made with fresh specialty peppers from Mexico, pineapple and spices that drive the flavor profile through freshness.
Made with fresh poblano peppers, leafy greens, pineapple, and a perfectly balanced spice blend, this bold, authentic Chorizo Verde delivers a fresh, dynamic flavor in every bite
These head-on, tail-on, and body peeled shrimp boast a striking bikini style that impresses both on the plate and the palate. A perfect addition for chefs looking to elevate their dishes with a versatile, high-quality ingredient.
Portico Simply Rockfish is a popular whitefish with a mild flavor. It’s versatility to respond to various cooking methods makes it a great choice in many markets.











